sportsregions
Envie de participer ?

les résultats complets

Très bon comportement d'Airshot Vincennes lors du premier tour du challenge Ile de France
Les résultats du premier tour sont très bons : nous sommes à la deuxième place du challenge, ex-aequo avec Gif sur Yvette.
                   
  AIRSHOT VINCENNES  
  Nom Prénom Index Licence Brut Brut OK Net  Net OK  
  DIMNET Eric 9,4 524817156 26 26 35 35  
  CLAISSE Christophe 10,9 513451133 12 12 21    
  GEOFFROY Christophe 12,8 48668133 17 17 29    
  RAZANAJATOVO Patrick 12,8 548837232 18 18 29    
  PRELI Dominique 15,3 510416150 13 13 31 31  
  ROYER François 16,5 47304093 12   32 32  
  MAUVIEL Johann 18,1 542261230 13 13 31 31  
  MIKAGI Yuka 19,7 535241275 17 17 34 34  
  LEGENDRE Stanislas 24,1 526941179 7   30 30  
  COLOMBI Bruno 35,5 48106208 9   42 42  
    Moy Index 17,5   Total 116 Total 235  
                   
                   
      Classement :      4   1  
                   

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.